Trực tiếp Giải vô địch cờ tướng cờ vua TP Đà Nẵng 2021
Giải vô địch cờ tướng cờ vua TP Đà Nẵng năm nay sẽ diễn ra tại Cung Thể thao Tiên Sơn từ ngày 27/02-28/02/2021.Nội dung cờ Tướng sẽ tranh tài ở cờ tiêu chuẩn Nam Nữ cá nhân và đồng đội: U15; đội tuyển, Người Cao Tuổi.Năm nay sẽ có sự tham gia của các kỳ thủ chuyên nghiệp thuộc biên chế tuyển cờ tướng TP Đà Nẵng, nên hứa hẹn sẽ gây cấn và hấp dẫn hơn nhiều.Kinh mời quý ae kỳ hữu đón xem những màn so tài đỉnh cao của giải đấu trên các kênh sóng YouTube và fanpage Cờ Việt TV











Bốc thăm/Kết quả
Ván 2
Bàn | Số | Tên | Rtg | Điểm | Kết quả | Điểm | Tên | Rtg | Số | ||
1 | 2 | Nguyen Tri My | 1999 | 1 | 1 – 0 | 1 | Tran Xuan An | 1981 | 20 | ||
2 | 23 | Le Doan Thien Phuoc | 1978 | 1 | 0 – 1 | 1 | Truong Dinh Vu | 1996 | 5 | ||
3 | 27 | Nguyen The Anh | 1974 | 1 | 1 – 0 | 1 | Nguyen Binh Tra | 1992 | 9 | ||
4 | 12 | Trinh Ho Quang Vu | 1989 | 1 | 1 – 0 | 1 | Chau Tran Quang Dat | 1979 | 22 | ||
5 | 16 | Nguyen Van Thanh | 1985 | 1 | 0 – 1 | 1 | Pham Viet Duy | 1971 | 30 | ||
6 | 19 | Nguyen Khanh Minh | 1982 | 1 | 1 – 0 | 1 | Pham Thanh Phuc | 1968 | 33 | ||
7 | 29 | Bao Khoa | 1972 | 1 | ½ – ½ | ½ | Kieu Van Hai | 2000 | 1 | ||
8 | 8 | Nguyen Kim Quy | 1993 | ½ | ½ – ½ | ½ | Nguyen Ngoc Huy | 1975 | 26 | ||
9 | 10 | Hoang Gia Cat | 1991 | ½ | 0 – 1 | ½ | Nguyen Anh Man | 1977 | 24 | ||
10 | 17 | Chau Ngoc Long | 1984 | ½ | 1 – 0 | ½ | Truong Trung Nam | 1986 | 15 | ||
11 | 31 | Ngo Minh Cuong | 1970 | ½ | 1 – 0 | 0 | Tran Viet Hoi | 1998 | 3 | ||
12 | 4 | Doan Quang Duy | 1997 | 0 | 0 – 1 | 0 | Vu Diep Khanh | 1983 | 18 | ||
13 | 6 | Vo Quoc Huy | 1995 | 0 | 1 – 0 | 0 | Nguyen Manh Cuong | 1973 | 28 | ||
14 | 14 | Dang Chi Minh | 1987 | 0 | 1 – 0 | 0 | Le Thanh Thoi | 1994 | 7 | ||
15 | 21 | Le Anh Vu | 1980 | 0 | 0 – 1 | 0 | Vo Thai Long | 1990 | 11 | ||
16 | 25 | Pham Giang Nam | 1976 | 0 | 1 – 0 | 0 | Dang Chi Tri | 1988 | 13 | ||
17 | 32 | Tran Minh Hoang | 1969 | 0 | 1 | miễn đấu |
Bốc thăm/Kết quả
3. Ván
Bàn | Số | Tên | Rtg | Điểm | Kết quả | Điểm | Tên | Rtg | Số | ||
1 | 19 | Nguyen Khanh Minh | 1982 | 2 | 2 | Nguyen Tri My | 1999 | 2 | |||
2 | 5 | Truong Dinh Vu | 1996 | 2 | 2 | Nguyen The Anh | 1974 | 27 | |||
3 | 30 | Pham Viet Duy | 1971 | 2 | 2 | Trinh Ho Quang Vu | 1989 | 12 | |||
4 | 29 | Bao Khoa | 1972 | 1½ | 1½ | Chau Ngoc Long | 1984 | 17 | |||
5 | 24 | Nguyen Anh Man | 1977 | 1½ | 1½ | Ngo Minh Cuong | 1970 | 31 | |||
6 | 1 | Kieu Van Hai | 2000 | 1 | 1 | Le Doan Thien Phuoc | 1978 | 23 | |||
7 | 18 | Vu Diep Khanh | 1983 | 1 | 1 | Vo Quoc Huy | 1995 | 6 | |||
8 | 20 | Tran Xuan An | 1981 | 1 | 1 | Nguyen Kim Quy | 1993 | 8 | |||
9 | 9 | Nguyen Binh Tra | 1992 | 1 | 1 | Tran Minh Hoang | 1969 | 32 | |||
10 | 11 | Vo Thai Long | 1990 | 1 | 1 | Pham Giang Nam | 1976 | 25 | |||
11 | 22 | Chau Tran Quang Dat | 1979 | 1 | 1 | Dang Chi Minh | 1987 | 14 | |||
12 | 33 | Pham Thanh Phuc | 1968 | 1 | 1 | Nguyen Van Thanh | 1985 | 16 | |||
13 | 26 | Nguyen Ngoc Huy | 1975 | 1 | ½ | Truong Trung Nam | 1986 | 15 | |||
14 | 7 | Le Thanh Thoi | 1994 | 0 | ½ | Hoang Gia Cat | 1991 | 10 | |||
15 | 3 | Tran Viet Hoi | 1998 | 0 | 0 | Le Anh Vu | 1980 | 21 | |||
16 | 13 | Dang Chi Tri | 1988 | 0 | 0 | Doan Quang Duy | 1997 | 4 | |||
17 | 28 | Nguyen Manh Cuong | 1973 | 0 | 0 | miễn đấu |
Link trực tiếp ván 3 :
Hình ảnh ván 3:






















Bốc thăm/Kết quả
Ván 3
Bàn | Số | Tên | Rtg | Điểm | Kết quả | Điểm | Tên | Rtg | Số | ||
1 | 19 | Nguyen Khanh Minh | 1982 | 2 | 1 – 0 | 2 | Nguyen Tri My | 1999 | 2 | ||
2 | 5 | Truong Dinh Vu | 1996 | 2 | 0 – 1 | 2 | Nguyen The Anh | 1974 | 27 | ||
3 | 30 | Pham Viet Duy | 1971 | 2 | 0 – 1 | 2 | Trinh Ho Quang Vu | 1989 | 12 | ||
4 | 29 | Bao Khoa | 1972 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Chau Ngoc Long | 1984 | 17 | ||
5 | 24 | Nguyen Anh Man | 1977 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Ngo Minh Cuong | 1970 | 31 | ||
6 | 1 | Kieu Van Hai | 2000 | 1 | ½ – ½ | 1 | Le Doan Thien Phuoc | 1978 | 23 | ||
7 | 18 | Vu Diep Khanh | 1983 | 1 | 0 – 1 | 1 | Vo Quoc Huy | 1995 | 6 | ||
8 | 20 | Tran Xuan An | 1981 | 1 | ½ – ½ | 1 | Nguyen Kim Quy | 1993 | 8 | ||
9 | 9 | Nguyen Binh Tra | 1992 | 1 | 1 – 0 | 1 | Tran Minh Hoang | 1969 | 32 | ||
10 | 11 | Vo Thai Long | 1990 | 1 | 1 – 0 | 1 | Pham Giang Nam | 1976 | 25 | ||
11 | 22 | Chau Tran Quang Dat | 1979 | 1 | 1 – 0 | 1 | Dang Chi Minh | 1987 | 14 | ||
12 | 33 | Pham Thanh Phuc | 1968 | 1 | 1 – 0 | 1 | Nguyen Van Thanh | 1985 | 16 | ||
13 | 26 | Nguyen Ngoc Huy | 1975 | 1 | 1 – 0 | ½ | Truong Trung Nam | 1986 | 15 | ||
14 | 7 | Le Thanh Thoi | 1994 | 0 | 0 – 1 | ½ | Hoang Gia Cat | 1991 | 10 | ||
15 | 3 | Tran Viet Hoi | 1998 | 0 | 0 – 1 | 0 | Le Anh Vu | 1980 | 21 | ||
16 | 13 | Dang Chi Tri | 1988 | 0 | 0 – 1 | 0 | Doan Quang Duy | 1997 | 4 | ||
17 | 28 | Nguyen Manh Cuong | 1973 | 0 | 1 | miễn đấu |
Bốc thăm/Kết quả
Ván 4
Bàn | Số | Tên | Rtg | Điểm | Kết quả | Điểm | Tên | Rtg | Số | ||
1 | 12 | Trinh Ho Quang Vu | 1989 | 3 | 3 | Nguyen Khanh Minh | 1982 | 19 | |||
2 | 27 | Nguyen The Anh | 1974 | 3 | 2½ | Bao Khoa | 1972 | 29 | |||
3 | 2 | Nguyen Tri My | 1999 | 2 | 2½ | Nguyen Anh Man | 1977 | 24 | |||
4 | 22 | Chau Tran Quang Dat | 1979 | 2 | 2 | Truong Dinh Vu | 1996 | 5 | |||
5 | 6 | Vo Quoc Huy | 1995 | 2 | 2 | Nguyen Ngoc Huy | 1975 | 26 | |||
6 | 30 | Pham Viet Duy | 1971 | 2 | 2 | Nguyen Binh Tra | 1992 | 9 | |||
7 | 33 | Pham Thanh Phuc | 1968 | 2 | 2 | Vo Thai Long | 1990 | 11 | |||
8 | 31 | Ngo Minh Cuong | 1970 | 1½ | 1½ | Kieu Van Hai | 2000 | 1 | |||
9 | 8 | Nguyen Kim Quy | 1993 | 1½ | 1½ | Chau Ngoc Long | 1984 | 17 | |||
10 | 10 | Hoang Gia Cat | 1991 | 1½ | 1½ | Tran Xuan An | 1981 | 20 | |||
11 | 23 | Le Doan Thien Phuoc | 1978 | 1½ | 1 | Doan Quang Duy | 1997 | 4 | |||
12 | 14 | Dang Chi Minh | 1987 | 1 | 1 | Tran Minh Hoang | 1969 | 32 | |||
13 | 16 | Nguyen Van Thanh | 1985 | 1 | 1 | Nguyen Manh Cuong | 1973 | 28 | |||
14 | 21 | Le Anh Vu | 1980 | 1 | 1 | Vu Diep Khanh | 1983 | 18 | |||
15 | 15 | Truong Trung Nam | 1986 | ½ | 1 | Pham Giang Nam | 1976 | 25 | |||
16 | 7 | Le Thanh Thoi | 1994 | 0 | 0 | Tran Viet Hoi | 1998 | 3 | |||
17 | 13 | Dang Chi Tri | 1988 | 0 | 0 | miễn đấu |
KẾT QUẢ VÁN 4
Bốc thăm/Kết quả
Ván 4
Bàn | Số | Tên | Rtg | Điểm | Kết quả | Điểm | Tên | Rtg | Số | ||
1 | 12 | Trinh Ho Quang Vu | 1989 | 3 | ½ – ½ | 3 | Nguyen Khanh Minh | 1982 | 19 | ||
2 | 27 | Nguyen The Anh | 1974 | 3 | 1 – 0 | 2½ | Bao Khoa | 1972 | 29 | ||
3 | 2 | Nguyen Tri My | 1999 | 2 | 0 – 1 | 2½ | Nguyen Anh Man | 1977 | 24 | ||
4 | 22 | Chau Tran Quang Dat | 1979 | 2 | 0 – 1 | 2 | Truong Dinh Vu | 1996 | 5 | ||
5 | 6 | Vo Quoc Huy | 1995 | 2 | 0 – 1 | 2 | Nguyen Ngoc Huy | 1975 | 26 | ||
6 | 30 | Pham Viet Duy | 1971 | 2 | 0 – 1 | 2 | Nguyen Binh Tra | 1992 | 9 | ||
7 | 33 | Pham Thanh Phuc | 1968 | 2 | 0 – 1 | 2 | Vo Thai Long | 1990 | 11 | ||
8 | 31 | Ngo Minh Cuong | 1970 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Kieu Van Hai | 2000 | 1 | ||
9 | 8 | Nguyen Kim Quy | 1993 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Chau Ngoc Long | 1984 | 17 | ||
10 | 10 | Hoang Gia Cat | 1991 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Tran Xuan An | 1981 | 20 | ||
11 | 23 | Le Doan Thien Phuoc | 1978 | 1½ | 1 – 0 | 1 | Doan Quang Duy | 1997 | 4 | ||
12 | 14 | Dang Chi Minh | 1987 | 1 | 1 – 0 | 1 | Tran Minh Hoang | 1969 | 32 | ||
13 | 16 | Nguyen Van Thanh | 1985 | 1 | 0 – 1 | 1 | Nguyen Manh Cuong | 1973 | 28 | ||
14 | 21 | Le Anh Vu | 1980 | 1 | 1 – 0 | 1 | Vu Diep Khanh | 1983 | 18 | ||
15 | 15 | Truong Trung Nam | 1986 | ½ | 1 – 0 | 1 | Pham Giang Nam | 1976 | 25 | ||
16 | 7 | Le Thanh Thoi | 1994 | 0 | ½ – ½ | 0 | Tran Viet Hoi | 1998 | 3 | ||
17 | 13 | Dang Chi Tri | 1988 | 0 | 1 | miễn đấu |
Bốc thăm/Kết quả
5. Ván
Bàn | Số | Tên | Rtg | Điểm | Kết quả | Điểm | Tên | Rtg | Số | ||
1 | 19 | Nguyen Khanh Minh | 1982 | 3½ | 4 | Nguyen The Anh | 1974 | 27 | |||
2 | 24 | Nguyen Anh Man | 1977 | 3½ | 3½ | Trinh Ho Quang Vu | 1989 | 12 | |||
3 | 5 | Truong Dinh Vu | 1996 | 3 | 3 | Vo Thai Long | 1990 | 11 | |||
4 | 9 | Nguyen Binh Tra | 1992 | 3 | 3 | Nguyen Ngoc Huy | 1975 | 26 | |||
5 | 1 | Kieu Van Hai | 2000 | 2½ | 2½ | Nguyen Kim Quy | 1993 | 8 | |||
6 | 20 | Tran Xuan An | 1981 | 2½ | 2½ | Le Doan Thien Phuoc | 1978 | 23 | |||
7 | 29 | Bao Khoa | 1972 | 2½ | 2 | Vo Quoc Huy | 1995 | 6 | |||
8 | 2 | Nguyen Tri My | 1999 | 2 | 2 | Chau Tran Quang Dat | 1979 | 22 | |||
9 | 28 | Nguyen Manh Cuong | 1973 | 2 | 2 | Dang Chi Minh | 1987 | 14 | |||
10 | 21 | Le Anh Vu | 1980 | 2 | 2 | Pham Viet Duy | 1971 | 30 | |||
11 | 10 | Hoang Gia Cat | 1991 | 1½ | 2 | Pham Thanh Phuc | 1968 | 33 | |||
12 | 17 | Chau Ngoc Long | 1984 | 1½ | 1½ | Ngo Minh Cuong | 1970 | 31 | |||
13 | 18 | Vu Diep Khanh | 1983 | 1 | 1½ | Truong Trung Nam | 1986 | 15 | |||
14 | 32 | Tran Minh Hoang | 1969 | 1 | 1 | Dang Chi Tri | 1988 | 13 | |||
15 | 25 | Pham Giang Nam | 1976 | 1 | 1 | Nguyen Van Thanh | 1985 | 16 | |||
16 | 4 | Doan Quang Duy | 1997 | 1 | ½ | Le Thanh Thoi | 1994 | 7 | |||
17 | 3 | Tran Viet Hoi | 1998 | ½ | 0 | miễn đấu |
NAM CỜ VUA ĐỘI TUYỂN
Bốc thăm/Kết quả
Ván 4
Bàn | Số | Tên | Rtg | Điểm | Kết quả | Điểm | Tên | Rtg | Số | ||
1 | 8 | Tran Nguyen Dang Khoa | 1993 | 2½ | 1 – 0 | 3 | Tran Quoc Phu | 1992 | 9 | ||
2 | 4 | Phan Ba Thanh Cong | 1997 | 2 | 1 – 0 | 2½ | Pham Thi Thu Hien | 1985 | 16 | ||
3 | 13 | Phan Xuan Tu | 1988 | 2 | 1 – 0 | 2 | Nguyen Quoc Kiet | 2000 | 1 | ||
4 | 12 | Do Khanh Binh | 1989 | 2 | 0 – 1 | 2 | Nguyen Van Khoi Nguyen | 1998 | 3 | ||
5 | 6 | Ho Phuoc Dinh | 1995 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Nguyen Hoang Vi | 1986 | 15 | ||
6 | 10 | Le Minh Nguyen | 1991 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Tran Thanh Chinh | 1990 | 11 | ||
7 | 18 | Dinh Van Nhat Tien | 1983 | 1 | 0 – 1 | 1 | Doan Tat Thang | 1996 | 5 | ||
8 | 19 | Nguyen Viet Bach | 1982 | 1 | 0 – 1 | 1 | Le Hong Phuc | 1987 | 14 | ||
9 | 17 | Tran Huyen Nhi | 1984 | 1 | 1 – 0 | 1 | Phan Hoang Long | 1981 | 20 | ||
10 | 7 | Pham Khac Bach Khoa | 1994 | 0 | 1 | miễn đấu | |||||
11 | 2 | Tran Anh Tri | 1999 | 0 | 0 | Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
Xếp hạng sau ván 4
Hạng | Số | Tên | LĐ | Rtg | Điểm | HS1 | HS2 | HS3 | |
1 | 8 | Tran Nguyen Dang Khoa | TKH | 1993 | 3,5 | 0,0 | 8,5 | 3 | |
2 | 9 | Tran Quoc Phu | TKH | 1992 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 3 | |
3 | 13 | Phan Xuan Tu | STR | 1988 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 3 | |
4 | 4 | Phan Ba Thanh Cong | HCH | 1997 | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 3 | |
5 | 3 | Nguyen Van Khoi Nguyen | HCH | 1998 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 3 | |
6 | 16 | Pham Thi Thu Hien | STR | 1985 | 2,5 | 0,0 | 9,0 | 2 | |
7 | 15 | Nguyen Hoang Vi | STR | 1986 | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 2 | |
8 | 10 | Le Minh Nguyen | TKH | 1991 | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 2 | |
9 | 14 | Le Hong Phuc | STR | 1987 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 2 | |
10 | 12 | Do Khanh Binh | TKH | 1989 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 2 | |
11 | 1 | Nguyen Quoc Kiet | STR | 2000 | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 1 | |
12 | 5 | Doan Tat Thang | HCH | 1996 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 2 | |
13 | 17 | Tran Huyen Nhi | CTN | 1984 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 2 | |
14 | 11 | Tran Thanh Chinh | TKH | 1990 | 1,5 | 0,0 | 7,5 | 1 | |
15 | 6 | Ho Phuoc Dinh | HCH | 1995 | 1,5 | 0,0 | 7,0 | 1 | |
16 | 20 | Phan Hoang Long | CTN | 1981 | 1,0 | 0,0 | 7,5 | 0 | |
17 | 18 | Dinh Van Nhat Tien | CTN | 1983 | 1,0 | 0,0 | 7,0 | 0 | |
18 | 19 | Nguyen Viet Bach | CTN | 1982 | 1,0 | 0,0 | 6,5 | 1 | |
19 | 7 | Pham Khac Bach Khoa | ADU | 1994 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 0 | |
20 | 2 | Tran Anh Tri | HCH | 1999 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0 |
Bốc thăm/Kết quả
Ván 5
Bàn | Số | Tên | Rtg | Điểm | Kết quả | Điểm | Tên | Rtg | Số | ||
1 | 3 | Nguyen Van Khoi Nguyen | 1998 | 3 | 3½ | Tran Nguyen Dang Khoa | 1993 | 8 | |||
2 | 9 | Tran Quoc Phu | 1992 | 3 | 3 | Phan Xuan Tu | 1988 | 13 | |||
3 | 10 | Le Minh Nguyen | 1991 | 2½ | 3 | Phan Ba Thanh Cong | 1997 | 4 | |||
4 | 16 | Pham Thi Thu Hien | 1985 | 2½ | 2½ | Nguyen Hoang Vi | 1986 | 15 | |||
5 | 1 | Nguyen Quoc Kiet | 2000 | 2 | 2 | Do Khanh Binh | 1989 | 12 | |||
6 | 5 | Doan Tat Thang | 1996 | 2 | 2 | Tran Huyen Nhi | 1984 | 17 | |||
7 | 14 | Le Hong Phuc | 1987 | 2 | 1½ | Ho Phuoc Dinh | 1995 | 6 | |||
8 | 7 | Pham Khac Bach Khoa | 1994 | 1 | 1½ | Tran Thanh Chinh | 1990 | 11 | |||
9 | 20 | Phan Hoang Long | 1981 | 1 | 1 | Dinh Van Nhat Tien | 1983 | 18 | |||
10 | 19 | Nguyen Viet Bach | 1982 | 1 | 0 | miễn đấu | |||||
11 | 2 | Tran Anh Tri | 1999 | 0 | 0 | Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
Một số hình ảnh ván 5

























CỜ TƯỚNG NAM ĐỘI TUYỂN
Bốc thăm/Kết quả Ván 5
Bàn | Số | Tên | Rtg | Điểm | Kết quả | Điểm | Tên | Rtg | Số | ||
1 | 19 | Nguyen Khanh Minh | 1982 | 3½ | 0 – 1 | 4 | Nguyen The Anh | 1974 | 27 | ||
2 | 24 | Nguyen Anh Man | 1977 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Trinh Ho Quang Vu | 1989 | 12 | ||
3 | 5 | Truong Dinh Vu | 1996 | 3 | ½ – ½ | 3 | Vo Thai Long | 1990 | 11 | ||
4 | 9 | Nguyen Binh Tra | 1992 | 3 | 1 – 0 | 3 | Nguyen Ngoc Huy | 1975 | 26 | ||
5 | 1 | Kieu Van Hai | 2000 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Nguyen Kim Quy | 1993 | 8 | ||
6 | 20 | Tran Xuan An | 1981 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Le Doan Thien Phuoc | 1978 | 23 | ||
7 | 29 | Bao Khoa | 1972 | 2½ | 1 – 0 | 2 | Vo Quoc Huy | 1995 | 6 | ||
8 | 2 | Nguyen Tri My | 1999 | 2 | 0 – 1 | 2 | Chau Tran Quang Dat | 1979 | 22 | ||
9 | 28 | Nguyen Manh Cuong | 1973 | 2 | 0 – 1 | 2 | Dang Chi Minh | 1987 | 14 | ||
10 | 21 | Le Anh Vu | 1980 | 2 | 1 – 0 | 2 | Pham Viet Duy | 1971 | 30 | ||
11 | 10 | Hoang Gia Cat | 1991 | 1½ | 1 – 0 | 2 | Pham Thanh Phuc | 1968 | 33 | ||
12 | 17 | Chau Ngoc Long | 1984 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Ngo Minh Cuong | 1970 | 31 | ||
13 | 18 | Vu Diep Khanh | 1983 | 1 | 1 – 0 | 1½ | Truong Trung Nam | 1986 | 15 | ||
14 | 32 | Tran Minh Hoang | 1969 | 1 | 1 – 0 | 1 | Dang Chi Tri | 1988 | 13 | ||
15 | 25 | Pham Giang Nam | 1976 | 1 | 0 – 1 | 1 | Nguyen Van Thanh | 1985 | 16 | ||
16 | 4 | Doan Quang Duy | 1997 | 1 | 1 – 0 | ½ | Le Thanh Thoi | 1994 | 7 | ||
17 | 3 | Tran Viet Hoi | 1998 | ½ | 1 | miễn đấu |
Xếp hạng sau ván 5
Hạng | Số | Tên | LĐ | Rtg | Điểm | HS1 | HS2 | HS3 | |
1 | 27 | Nguyen The Anh | STR | 1974 | 5,0 | 0,0 | 14,5 | 5 | |
2 | 24 | Nguyen Anh Man | TKH | 1977 | 4,5 | 0,0 | 11,5 | 4 | |
3 | 9 | Nguyen Binh Tra | CLE | 1992 | 4,0 | 0,0 | 11,5 | 4 | |
4 | 5 | Truong Dinh Vu | LCH | 1996 | 3,5 | 0,0 | 14,5 | 3 | |
5 | 11 | Vo Thai Long | CLE | 1990 | 3,5 | 0,0 | 13,0 | 3 | |
12 | Trinh Ho Quang Vu | CLE | 1989 | 3,5 | 0,0 | 13,0 | 3 | ||
7 | 8 | Nguyen Kim Quy | LCH | 1993 | 3,5 | 0,0 | 13,0 | 2 | |
8 | 19 | Nguyen Khanh Minh | HCH | 1982 | 3,5 | 0,0 | 12,0 | 3 | |
9 | 29 | Bao Khoa | STR | 1972 | 3,5 | 0,0 | 11,5 | 3 | |
10 | 22 | Chau Tran Quang Dat | TKH | 1979 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 3 | |
11 | 26 | Nguyen Ngoc Huy | STR | 1975 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 2 | |
12 | 21 | Le Anh Vu | TKH | 1980 | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 3 | |
13 | 23 | Le Doan Thien Phuoc | TKH | 1978 | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 2 | |
14 | 20 | Tran Xuan An | HCH | 1981 | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 2 | |
15 | 14 | Dang Chi Minh | VSO | 1987 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 3 | |
16 | 10 | Hoang Gia Cat | CLE | 1991 | 2,5 | 0,0 | 12,0 | 2 | |
17 | 1 | Kieu Van Hai | HPH | 2000 | 2,5 | 0,0 | 12,0 | 1 | |
18 | 2 | Nguyen Tri My | HPH | 1999 | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 2 | |
19 | 30 | Pham Viet Duy | NHS | 1971 | 2,0 | 0,0 | 13,5 | 2 | |
20 | 6 | Vo Quoc Huy | LCH | 1995 | 2,0 | 0,0 | 11,5 | 2 | |
21 | 17 | Chau Ngoc Long | HCH | 1984 | 2,0 | 0,0 | 11,5 | 1 | |
22 | 33 | Pham Thanh Phuc | NHS | 1968 | 2,0 | 0,0 | 11,5 | 1 | |
23 | 31 | Ngo Minh Cuong | NHS | 1970 | 2,0 | 0,0 | 10,5 | 1 | |
24 | 28 | Nguyen Manh Cuong | STR | 1973 | 2,0 | 0,0 | 10,5 | 1 | |
25 | 32 | Tran Minh Hoang | NHS | 1969 | 2,0 | 0,0 | 10,5 | 1 | |
26 | 18 | Vu Diep Khanh | HCH | 1983 | 2,0 | 0,0 | 9,0 | 2 | |
27 | 4 | Doan Quang Duy | HPH | 1997 | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 2 | |
28 | 16 | Nguyen Van Thanh | VSO | 1985 | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 2 | |
29 | 3 | Tran Viet Hoi | HPH | 1998 | 1,5 | 0,0 | 9,5 | 0 | |
30 | 15 | Truong Trung Nam | VSO | 1986 | 1,5 | 0,0 | 9,0 | 1 | |
31 | 25 | Pham Giang Nam | TKH | 1976 | 1,0 | 1,0 | 11,0 | 1 | |
32 | 13 | Dang Chi Tri | VSO | 1988 | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 0 | |
33 | 7 | Le Thanh Thoi | LCH | 1994 | 0,5 | 0,0 | 10,5 | 0 |
Bốc thăm/Kết quả Ván 6
Bàn | Số | Tên | Rtg | Điểm | Kết quả | Điểm | Tên | Rtg | Số | ||
1 | 27 | Nguyen The Anh | 1974 | 5 | 4½ | Nguyen Anh Man | 1977 | 24 | |||
2 | 8 | Nguyen Kim Quy | 1993 | 3½ | 4 | Nguyen Binh Tra | 1992 | 9 | |||
3 | 12 | Trinh Ho Quang Vu | 1989 | 3½ | 3½ | Truong Dinh Vu | 1996 | 5 | |||
4 | 11 | Vo Thai Long | 1990 | 3½ | 3½ | Bao Khoa | 1972 | 29 | |||
5 | 14 | Dang Chi Minh | 1987 | 3 | 3½ | Nguyen Khanh Minh | 1982 | 19 | |||
6 | 26 | Nguyen Ngoc Huy | 1975 | 3 | 3 | Tran Xuan An | 1981 | 20 | |||
7 | 23 | Le Doan Thien Phuoc | 1978 | 3 | 3 | Le Anh Vu | 1980 | 21 | |||
8 | 22 | Chau Tran Quang Dat | 1979 | 3 | 2½ | Kieu Van Hai | 2000 | 1 | |||
9 | 16 | Nguyen Van Thanh | 1985 | 2 | 2½ | Hoang Gia Cat | 1991 | 10 | |||
10 | 31 | Ngo Minh Cuong | 1970 | 2 | 2 | Nguyen Tri My | 1999 | 2 | |||
11 | 4 | Doan Quang Duy | 1997 | 2 | 2 | Nguyen Manh Cuong | 1973 | 28 | |||
12 | 6 | Vo Quoc Huy | 1995 | 2 | 2 | Pham Viet Duy | 1971 | 30 | |||
13 | 17 | Chau Ngoc Long | 1984 | 2 | 2 | Tran Minh Hoang | 1969 | 32 | |||
14 | 33 | Pham Thanh Phuc | 1968 | 2 | 2 | Vu Diep Khanh | 1983 | 18 | |||
15 | 15 | Truong Trung Nam | 1986 | 1½ | 1½ | Tran Viet Hoi | 1998 | 3 | |||
16 | 13 | Dang Chi Tri | 1988 | 1 | ½ | Le Thanh Thoi | 1994 | 7 | |||
17 | 25 | Pham Giang Nam | 1976 | 1 | 0 | miễn đấu |
CỜ VUA NAM ĐỘI TUYỂN
Kết quả ván 5
Bàn | Số | Tên | Rtg | Điểm | Kết quả | Điểm | Tên | Rtg | Số | ||
1 | 3 | Nguyen Van Khoi Nguyen | 1998 | 3 | 0 – 1 | 3½ | Tran Nguyen Dang Khoa | 1993 | 8 | ||
2 | 9 | Tran Quoc Phu | 1992 | 3 | ½ – ½ | 3 | Phan Xuan Tu | 1988 | 13 | ||
3 | 10 | Le Minh Nguyen | 1991 | 2½ | 0 – 1 | 3 | Phan Ba Thanh Cong | 1997 | 4 | ||
4 | 16 | Pham Thi Thu Hien | 1985 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Nguyen Hoang Vi | 1986 | 15 | ||
5 | 1 | Nguyen Quoc Kiet | 2000 | 2 | 0 – 1 | 2 | Do Khanh Binh | 1989 | 12 | ||
6 | 5 | Doan Tat Thang | 1996 | 2 | 1 – 0 | 2 | Tran Huyen Nhi | 1984 | 17 | ||
7 | 14 | Le Hong Phuc | 1987 | 2 | 0 – 1 | 1½ | Ho Phuoc Dinh | 1995 | 6 | ||
8 | 7 | Pham Khac Bach Khoa | 1994 | 1 | 0 – 1 | 1½ | Tran Thanh Chinh | 1990 | 11 | ||
9 | 20 | Phan Hoang Long | 1981 | 1 | 1 – 0 | 1 | Dinh Van Nhat Tien | 1983 | 18 | ||
10 | 19 | Nguyen Viet Bach | 1982 | 1 | 1 | miễn đấu | |||||
11 | 2 | Tran Anh Tri | 1999 | 0 | 0 | Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
Xếp hạng sau ván 5
Hạng | Số | Tên | LĐ | Rtg | Điểm | HS1 | HS2 | HS3 | |
