Giải vô địch cờ tướng đồng đội (A2) toàn quốc 2021
Giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc sẽ diễn ra từ ngày 01-05/12/2021 tại Khánh Hòa.
Mời anh em theo dõi diễn biến giải đấu tại Topic này (nhớ bấm sang trang để cập nhật anh em nhé)

Bốc thăm/Kết quả
4. Ván 4
Bàn | Số | Tên | CLB/Tỉnh | Điểm | Kết quả | Điểm | Tên | CLB/Tỉnh | Số |
1 | 2 | Hà Văn Tiến | Bình Phước | 3 | ½ – ½ | 3 | Nguyễn Thành Bảo | Bình Phước | 36 |
2 | 38 | Phí Mạnh Cường | Quảng Ninh | 3 | ½ – ½ | 2½ | Phan Trọng Tín | Tp. Hồ Chí Minh | 7 |
3 | 25 | Võ Văn Hoàng Tùng | Đà Nẵng | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Lại Ly Huynh | Bình Dương | 1 |
4 | 10 | Trần Hữu Bình | Bình Dương | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Hà Trung Tín | Bình Dương | 34 |
5 | 12 | Chu Tuấn Hải | Bình Phước | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Ngô Ngọc Minh | Bình Phước | 31 |
6 | 4 | Đào Cao Khoa | Bình Dương | 2 | ½ – ½ | 2 | Vũ Hữu Cường | Bình Phước | 27 |
7 | 22 | Trần Thanh Tân | Tp. Hồ Chí Minh | 2 | ½ – ½ | 2 | Nguyễn Trần Đỗ Ninh | Tp. Hồ Chí Minh | 5 |
8 | 8 | Trần Quốc Việt | Bình Dương | 2 | 1 – 0 | 2 | Uông Dương Bắc | Bình Dương | 37 |
9 | 28 | Nguyễn Hoàng Lâm | Tp. Hồ Chí Minh | 2 | ½ – ½ | 2 | Vũ Quốc Đạt | Tp. Hồ Chí Minh | 9 |
10 | 32 | Nguyễn Anh Hoàng | Bình Dương | 2 | ½ – ½ | 2 | Đặng Hữu Trang | Bình Phước | 11 |
11 | 33 | Nguyễn Chí Độ | Bình Dương | 2 | 0 – 1 | 2 | Tôn Thất Nhật Tân | Đà Nẵng | 13 |
12 | 14 | Đặng Cửu Tùng Lân | Bình Phước | 2 | 1 – 0 | 2 | Pham Trung Thanh | Bình Định | 35 |
13 | 39 | Dương Đình Chung | Quảng Ninh | 2 | ½ – ½ | 2 | Trương Đình Vũ | Đà Nẵng | 15 |
14 | 16 | Nguyễn Văn Bon | Bình Phước | 2 | ½ – ½ | 2 | Vũ Khánh Hoàng | Quảng Ninh | 50 |
15 | 58 | Nguyễn Quang Nhật | Thăng Long Kỳ đạo | 2 | ½ – ½ | 2 | Lê Phan Trrọng Tín | Bà Rịa – Vũng Tàu | 17 |
16 | 77 | Trần Văn Ninh | Đà Nẵng | 2 | 0 – 1 | 2 | Trần Huỳnh Sila | Đà Nẵng | 19 |
17 | 20 | Tô Thiên Tường | Bình Dương | 2 | 0 – 1 | 2 | Nguyễn Lê Minh Đức | Quảng Ngãi | 76 |
18 | 67 | Nguyễn Văn Thật | Bộ Công an | 2 | 1 – 0 | 2 | Vũ Nguyễn Hoàng Luân | Tp. Hồ Chí Minh | 21 |
19 | 43 | Nguyễn Phương Đông | Điện Biên | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Đào Quốc Hưng | Tp. Hồ Chí Minh | 3 |
20 | 63 | Lương Thái Thiện | Bắc Giang | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Phùng Quang Điệp | Bình Phước | 23 |
21 | 24 | Diệp Khai Hằng | Bình Dương | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Nguyễn Văn Tiến | Bắc Giang | 64 |
22 | 26 | Nguyễn Văn Tới | Bình Định | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Nguyễn Thanh Lưu | Bình Định | 52 |
23 | 41 | Nguyễn Tiến Dũng | Thăng Long Kỳ đạo | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Trương Ngọc Tuấn | Bắc Giang | 66 |
24 | 73 | Trần Lê Ngọc Thảo | Tp. Hồ Chí Minh | 1½ | ½ – ½ | 1 | Trịnh Văn Thanh | Bình Dương | 29 |
25 | 6 | Trần Chánh Tâm | Tp. Hồ Chí Minh | 1 | 1 – 0 | 1 | Nguyễn Văn Tài | Bộ Công an | 62 |
26 | 57 | Ngô Đại Nhân | Bắc Giang | 1 | 1 – 0 | 1 | Lương Việt Dũng | Bộ Công an | 40 |
27 | 59 | Pham Xuan Quang | Bắc Giang | 1 | 1 – 0 | 1 | Trần Trọng Hiếu | Điện Biên | 46 |
28 | 61 | Lê Đoàn Tấn Tài | Bộ Công an | 1 | ½ – ½ | 1 | Trần Thái Hòa | Tp. Hồ Chí Minh | 48 |
29 | 51 | Nguyễn Minh Hưng | Bình Phước | 1 | 1 – 0 | 1 | Hà Xuân Thu | Điện Biên | 70 |
30 | 54 | Nguyễn Văn Minh | Bộ Công an | 1 | 1 – 0 | 1 | Từ Đức Trung | Bộ Công an | 74 |
31 | 55 | Lê Trác Nghiêm | Bộ Công an | 1 | 1 – 0 | 1 | Nguyễn Quốc Vượng | Bộ Công an | 75 |
32 | 71 | Trịnh Đình Thụy | Bắc Giang | 1 | 0 – 1 | 1 | Đỗ Vĩnh Ngọc | Bộ Công an | 56 |
33 | 18 | Nguyễn Long Hải | Bình Dương | ½ | 0 – 1 | ½ | Nguyễn Tiến Mạnh | Bắc Giang | 53 |
34 | 30 | Lê Văn Quý | Bà Rịa – Vũng Tàu | ½ | 1 – 0 | ½ | Đinh Văn Thụy | Quảng Ninh | 72 |
35 | 65 | Đinh Danh Toàn | Điện Biên | ½ | 0 – 1 | ½ | Hồ Nguyễn Hữu Duy | Đà Nẵng | 42 |
36 | 68 | Nguyễn Trọng Thiên | Tp. Hồ Chí Minh | ½ | 1 – 0 | ½ | Lương Cao Giang | Bắc Giang | 44 |
37 | 47 | Nguyễn Văn Hòa | Bộ Công an | 0 | 1 – 0 | 0 | Bùi Huy Hoàng | Tp. Hồ Chí Minh | 49 |
38 | 69 | Nguyễn Văn Thiệp | Điện Biên | 0 | 1 | miễn đấu |
Xếp hạng sau ván 4
Hạng | Số | Tên | LĐ | CLB/Tỉnh | Điểm | HS1 | HS2 | HS3 | HS4 | HS5 |
1 | 36 | Nguyễn Thành Bảo | BPH | Bình Phước | 3,5 | 0,0 | 9,0 | 10,0 | 3 | 2 |
2 | 38 | Phí Mạnh Cường | QNI | Quảng Ninh | 3,5 | 0,0 | 8,5 | 11,0 | 3 | 2 |
3 | 2 | Hà Văn Tiến | BPH | Bình Phước | 3,5 | 0,0 | 8,0 | 9,0 | 3 | 2 |
4 | 10 | Trần Hữu Bình | BDU | Bình Dương | 3,5 | 0,0 | 7,5 | 9,0 | 3 | 2 |
5 | 25 | Võ Văn Hoàng Tùng | DAN | Đà Nẵng | 3,5 | 0,0 | 7,0 | 9,0 | 3 | 2 |
6 | 7 | Phan Trọng Tín | HCM | Tp. Hồ Chí Minh | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 9,5 | 2 | 2 |
7 | 31 | Ngô Ngọc Minh | BPH | Bình Phước | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 9,0 | 2 | 2 |
8 | 14 | Đặng Cửu Tùng Lân | BPH | Bình Phước | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 9,0 | 3 | 2 |
67 | Nguyễn Văn Thật | BCA | Bộ Công an | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 9,0 | 3 | 2 | |
10 | 12 | Chu Tuấn Hải | BPH | Bình Phước | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 9,0 | 2 | 2 |
11 | 19 | Trần Huỳnh Sila | DAN | Đà Nẵng | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 8,5 | 3 | 2 |
12 | 13 | Tôn Thất Nhật Tân | DAN | Đà Nẵng | 3,0 | 0,0 | 6,5 | 8,0 | 2 | 2 |
13 | 8 | Trần Quốc Việt | BDU | Bình Dương | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 7,0 | 2 | 2 |
14 | 76 | Nguyễn Lê Minh Đức | QNG | Quảng Ngãi | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 3 | 2 |
15 | 1 | Lại Ly Huynh | BDU | Bình Dương | 2,5 | 0,0 | 9,0 | 11,5 | 2 | 2 |
16 | 32 | Nguyễn Anh Hoàng | BDU | Bình Dương | 2,5 | 0,0 | 8,5 | 9,5 | 1 | 2 |
17 | 50 | Vũ Khánh Hoàng | QNI | Quảng Ninh | 2,5 | 0,0 | 8,0 | 10,0 | 1 | 2 |
18 | 3 | Đào Quốc Hưng | HCM | Tp. Hồ Chí Minh | 2,5 | 0,0 | 8,0 | 9,5 | 2 | 2 |
17 | Lê Phan Trrọng Tín | BRV | Bà Rịa – Vũng Tàu | 2,5 | 0,0 | 8,0 | 9,5 | 2 | 2 | |
20 | 9 | Vũ Quốc Đạt | HCM | Tp. Hồ Chí Minh | 2,5 | 0,0 | 8,0 | 9,0 | 2 | 2 |
21 | 11 | Đặng Hữu Trang | BPH | Bình Phước | 2,5 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 2 | 2 |
22 | 26 | Nguyễn Văn Tới | BDI | Bình Định | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 9,0 | 2 | 2 |
23 | 22 | Trần Thanh Tân | HCM | Tp. Hồ Chí Minh | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 8,5 | 1 | 2 |
24 | 27 | Vũ Hữu Cường | BPH | Bình Phước | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 8,0 | 2 | 2 |
25 | 58 | Nguyễn Quang Nhật | TLK | Thăng Long Kỳ đạo | 2,5 | 0,0 | 7,0 | 9,0 | 2 | 1 |
26 | 4 | Đào Cao Khoa | BDU | Bình Dương | 2,5 | 0,0 | 7,0 | 8,5 | 1 | 2 |
27 | 34 | Hà Trung Tín | BDU | Bình Dương | 2,5 | 0,0 | 7,0 | 7,5 | 2 | 3 |
28 | 5 | Nguyễn Trần Đỗ Ninh | HCM | Tp. Hồ Chí Minh | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 8,0 | 1 | 2 |
29 | 15 | Trương Đình Vũ | DAN | Đà Nẵng | 2,5 | 0,0 | 6,0 | 7,5 | 1 | 2 |
30 | 39 | Dương Đình Chung | QNI | Quảng Ninh | 2,5 | 0,0 | 6,0 | 6,5 | 2 | 2 |
31 | 28 | Nguyễn Hoàng Lâm | HCM | Tp. Hồ Chí Minh | 2,5 | 0,0 | 5,5 | 6,5 | 1 | 2 |
32 | 16 | Nguyễn Văn Bon | BPH | Bình Phước | 2,5 | 0,0 | 5,5 | 6,0 | 2 | 2 |
33 | 21 | Vũ Nguyễn Hoàng Luân | HCM | Tp. Hồ Chí Minh | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 10,0 | 2 | 2 |
34 | 33 | Nguyễn Chí Độ | BDU | Bình Dương | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 9,5 | 1 | 1 |
35 | 35 | Pham Trung Thanh | BDI | Bình Định | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 10,0 | 1 | 2 |
36 | 54 | Nguyễn Văn Minh | BCA | Bộ Công an | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 9,0 | 2 | 2 |
37 | 51 | Nguyễn Minh Hưng | BPH | Bình Phước | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 9,0 | 1 | 2 |
38 | 63 | Lương Thái Thiện | BGI | Bắc Giang | 2,0 | 0,0 | 7,5 | 9,0 | 1 | 2 |
66 | Trương Ngọc Tuấn | BGI | Bắc Giang | 2,0 | 0,0 | 7,5 | 9,0 | 1 | 2 | |
40 | 20 | Tô Thiên Tường | BDU | Bình Dương | 2,0 | 0,0 | 7,5 | 8,0 | 2 | 2 |
37 | Uông Dương Bắc | BDU | Bình Dương | 2,0 | 0,0 | 7,5 | 8,0 | 2 | 2 | |
42 | 57 | Ngô Đại Nhân | BGI | Bắc Giang | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 8,0 | 2 | 2 |
43 | 73 | Trần Lê Ngọc Thảo | HCM | Tp. Hồ Chí Minh | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 7,5 | 1 | 2 |
44 | 77 | Trần Văn Ninh | DAN | Đà Nẵng | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 7,5 | 1 | 1 |
45 | 41 | Nguyễn Tiến Dũng | TLK | Thăng Long Kỳ đạo | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 8,0 | 1 | 2 |
64 | Nguyễn Văn Tiến | BGI | Bắc Giang | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 8,0 | 1 | 2 | |
47 | 6 | Trần Chánh Tâm | HCM | Tp. Hồ Chí Minh | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 7,0 | 2 | 2 |
48 | 55 | Lê Trác Nghiêm | BCA | Bộ Công an | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 5,5 | 1 | 2 |
49 | 23 | Phùng Quang Điệp | BPH | Bình Phước | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 7,5 | 1 | 2 |
50 | 59 | Pham Xuan Quang | BGI | Bắc Giang | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 7,0 | 2 | 2 |
51 | 24 | Diệp Khai Hằng | BDU | Bình Dương | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 7,0 | 1 | 2 |
52 | 56 | Đỗ Vĩnh Ngọc | BCA | Bộ Công an | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 6,5 | 2 | 2 |
53 | 43 | Nguyễn Phương Đông | DBI | Điện Biên | 1,5 | 0,0 | 8,0 | 8,5 | 1 | 2 |
54 | 42 | Hồ Nguyễn Hữu Duy | DAN | Đà Nẵng | 1,5 | 0,0 | 7,5 | 8,0 | 1 | 2 |
55 | 61 | Lê Đoàn Tấn Tài | BCA | Bộ Công an | 1,5 | 0,0 | 7,0 | 8,5 | 0 | 2 |
56 | 29 | Trịnh Văn Thanh | BDU | Bình Dương | 1,5 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 1 | 2 |
57 | 53 | Nguyễn Tiến Mạnh | BGI | Bắc Giang | 1,5 | 0,0 | 6,5 | 7,0 | 1 | 2 |
58 | 48 | Trần Thái Hòa | HCM | Tp. Hồ Chí Minh | 1,5 | 0,0 | 6,0 | 7,0 | 1 | 2 |
59 | 52 | Nguyễn Thanh Lưu | BDI | Bình Định | 1,5 | 0,0 | 6,0 | 6,5 | 1 | 2 |
60 | 68 | Nguyễn Trọng Thiên | HCM | Tp. Hồ Chí Minh | 1,5 | 0,0 | 6,0 | 6,5 | 1 | 1 |
61 | 30 | Lê Văn Quý | BRV | Bà Rịa – Vũng Tàu | 1,5 | 0,0 | 5,5 | 6,0 | 1 | 2 |
62 | 74 | Từ Đức Trung | BCA | Bộ Công an | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 9,0 | 1 | 2 |
63 | 40 | Lương Việt Dũng | BCA | Bộ Công an | 1,0 | 0,0 | 7,5 | 8,0 | 1 | 2 |
64 | 62 | Nguyễn Văn Tài | BCA | Bộ Công an | 1,0 | 0,0 | 7,0 | 9,0 | 0 | 2 |
65 | 46 | Trần Trọng Hiếu | DBI | Điện Biên | 1,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 1 | 2 |
66 | 70 | Hà Xuân Thu | DBI | Điện Biên | 1,0 | 0,0 | 6,5 | 7,5 | 1 | 2 |
67 | 75 | Nguyễn Quốc Vượng | BCA | Bộ Công an | 1,0 | 0,0 | 6,5 | 7,0 | 0 | 2 |
68 | 71 | Trịnh Đình Thụy | BGI | Bắc Giang | 1,0 | 0,0 | 6,0 | 7,5 | 1 | 2 |
69 | 69 | Nguyễn Văn Thiệp | DBI | Điện Biên | 1,0 | 0,0 | 6,0 | 5,0 | 0 | 2 |
70 | 47 | Nguyễn Văn Hòa | BCA | Bộ Công an | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 1 | 2 |
71 | 18 | Nguyễn Long Hải | BDU | Bình Dương | 0,5 | 0,0 | 6,5 | 8,0 | 0 | 2 |
72 | Đinh Văn Thụy | QNI | Quảng Ninh | 0,5 | 0,0 | 6,5 | 8,0 | 0 | 2 | |
73 | 44 | Lương Cao Giang | BGI | Bắc Giang | 0,5 | 0,0 | 5,5 | 6,0 | 0 | 2 |
65 | Đinh Danh Toàn | DBI | Điện Biên | 0,5 | 0,0 | 5,5 | 6,0 | 0 | 2 | |
75 | 49 | Bùi Huy Hoàng | HCM | Tp. Hồ Chí Minh | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 8,0 | 0 | 3 |
76 | 60 | Nguyễn Tiến San | DBI | Điện Biên | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,5 | 0 | 1 |
77 | 45 | Nguyễn Xuân Hiến | DBI | Điện Biên | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 6,5 | 0 | 1 |
Bốc thăm/Kết quả
5. Ván 5
Bàn | Số | Tên | CLB/Tỉnh | Điểm | Kết quả | Điểm | Tên | CLB/Tỉnh | Số |
1 | 38 | Phí Mạnh Cường | Quảng Ninh | 3½ | 3½ | Hà Văn Tiến | Bình Phước | 2 | |
2 | 36 | Nguyễn Thành Bảo | Bình Phước | 3½ | 3½ | Trần Hữu Bình | Bình Dương | 10 | |
3 | 13 | Tôn Thất Nhật Tân | Đà Nẵng | 3 | 3½ | Võ Văn Hoàng Tùng | Đà Nẵng | 25 | |
4 | 7 | Phan Trọng Tín | Tp. Hồ Chí Minh | 3 | 3 | Nguyễn Văn Thật | Bộ Công an | 67 | |
5 | 19 | Trần Huỳnh Sila | Đà Nẵng | 3 | 3 | Trần Quốc Việt | Bình Dương | 8 | |
6 | 76 | Nguyễn Lê Minh Đức | Quảng Ngãi | 3 | 3 | Chu Tuấn Hải | Bình Phước | 12 | |
7 | 31 | Ngô Ngọc Minh | Bình Phước | 3 | 3 | Đặng Cửu Tùng Lân | Bình Phước | 14 | |
8 | 1 | Lại Ly Huynh | Bình Dương | 2½ | 2½ | Nguyễn Văn Tới | Bình Định | 26 | |
9 | 3 | Đào Quốc Hưng | Tp. Hồ Chí Minh | 2½ | 2½ | Trần Thanh Tân | Tp. Hồ Chí Minh | 22 | |
10 | 34 | Hà Trung Tín | Bình Dương | 2½ | 2½ | Đào Cao Khoa | Bình Dương | 4 | |
11 | 5 | Nguyễn Trần Đỗ Ninh | Tp. Hồ Chí Minh | 2½ | 2½ | Nguyễn Hoàng Lâm | Tp. Hồ Chí Minh | 28 | |
12 | 9 | Vũ Quốc Đạt | Tp. Hồ Chí Minh | 2½ | 2½ | Nguyễn Anh Hoàng | Bình Dương | 32 | |
13 | 11 | Đặng Hữu Trang | Bình Phước | 2½ | 2½ | Dương Đình Chung | Quảng Ninh | 39 | |
14 | 15 | Trương Đình Vũ | Đà Nẵng | 2½ | 2½ | Nguyễn Quang Nhật | Thăng Long Kỳ đạo | 58 | |
15 | 27 | Vũ Hữu Cường | Bình Phước | 2½ | 2½ | Nguyễn Văn Bon | Bình Phước | 16 | |
16 | 17 | Lê Phan Trrọng Tín | Bà Rịa – Vũng Tàu | 2½ | 2½ | Vũ Khánh Hoàng | Quảng Ninh | 50 | |
17 | 54 | Nguyễn Văn Minh | Bộ Công an | 2 | 2 | Trần Chánh Tâm | Tp. Hồ Chí Minh | 6 | |
18 | 56 | Đỗ Vĩnh Ngọc | Bộ Công an | 2 | 2 | Tô Thiên Tường | Bình Dương | 20 | |
19 | 21 | Vũ Nguyễn Hoàng Luân | Tp. Hồ Chí Minh | 2 | 2 | Ngô Đại Nhân | Bắc Giang | 57 | |
20 | 23 | Phùng Quang Điệp | Bình Phước | 2 | 2 | Pham Xuan Quang | Bắc Giang | 59 | |
21 | 55 | Lê Trác Nghiêm | Bộ Công an | 2 | 2 | Diệp Khai Hằng | Bình Dương | 24 | |
22 | 64 | Nguyễn Văn Tiến | Bắc Giang | 2 | 2 | Nguyễn Chí Độ | Bình Dương | 33 | |
23 | 35 | Pham Trung Thanh | Bình Định | 2 | 2 | Trần Văn Ninh | Đà Nẵng | 77 | |
24 | 37 | Uông Dương Bắc | Bình Dương | 2 | 2 | Lương Thái Thiện | Bắc Giang | 63 | |
25 | 73 | Trần Lê Ngọc Thảo | Tp. Hồ Chí Minh | 2 | 2 | Nguyễn Tiến Dũng | Thăng Long Kỳ đạo | 41 | |
26 | 66 | Trương Ngọc Tuấn | Bắc Giang | 2 | 2 | Nguyễn Minh Hưng | Bình Phước | 51 | |
27 | 29 | Trịnh Văn Thanh | Bình Dương | 1½ | 1½ | Lê Đoàn Tấn Tài | Bộ Công an | 61 | |
28 | 48 | Trần Thái Hòa | Tp. Hồ Chí Minh | 1½ | 1½ | Lê Văn Quý | Bà Rịa – Vũng Tàu | 30 | |
29 | 42 | Hồ Nguyễn Hữu Duy | Đà Nẵng | 1½ | 1½ | Nguyễn Trọng Thiên | Tp. Hồ Chí Minh | 68 | |
30 | 52 | Nguyễn Thanh Lưu | Bình Định | 1½ | 1½ | Nguyễn Phương Đông | Điện Biên | 43 | |
31 | 40 | Lương Việt Dũng | Bộ Công an | 1 | 1½ | Nguyễn Tiến Mạnh | Bắc Giang | 53 | |
32 | 46 | Trần Trọng Hiếu | Điện Biên | 1 | 1 | Hà Xuân Thu | Điện Biên | 70 | |
33 | 75 | Nguyễn Quốc Vượng | Bộ Công an | 1 | 1 | Nguyễn Văn Hòa | Bộ Công an | 47 | |
34 | 62 | Nguyễn Văn Tài | Bộ Công an | 1 | 1 | Trịnh Đình Thụy | Bắc Giang | 71 | |
35 | 69 | Nguyễn Văn Thiệp | Điện Biên | 1 | 1 | Từ Đức Trung | Bộ Công an | 74 | |
36 | 44 | Lương Cao Giang | Bắc Giang | ½ | ½ | Nguyễn Long Hải | Bình Dương | 18 | |
37 | 72 | Đinh Văn Thụy | Quảng Ninh | ½ | ½ | Đinh Danh Toàn | Điện Biên | 65 | |
38 | 49 | Bùi Huy Hoàng | Tp. Hồ Chí Minh | 0 | 1 | miễn đấu |
Link Trực tiếp:
Bốc thăm/Kết quả
5. Ván
Bàn | Số | Tên | CLB/Tỉnh | Điểm | Kết quả | Điểm | Tên | CLB/Tỉnh | Số |
1 | 38 | Phí Mạnh Cường | Quảng Ninh | 3½ | 0 – 1 | 3½ | Hà Văn Tiến | Bình Phước | 2 |
2 | 36 | Nguyễn Thành Bảo | Bình Phước | 3½ | ½ – ½ | 3½ | Trần Hữu Bình | Bình Dương | 10 |
3 | 13 | Tôn Thất Nhật Tân | Đà Nẵng | 3 | 0 – 1 | 3½ | Võ Văn Hoàng Tùng | Đà Nẵng | 25 |
4 | 7 | Phan Trọng Tín | Tp. Hồ Chí Minh | 3 | 1 – 0 | 3 | Nguyễn Văn Thật | Bộ Công an | 67 |
5 | 19 | Trần Huỳnh Sila | Đà Nẵng | 3 | ½ – ½ | 3 | Trần Quốc Việt | Bình Dương | 8 |
6 | 76 | Nguyễn Lê Minh Đức | Quảng Ngãi | 3 | 0 – 1 | 3 | Chu Tuấn Hải | Bình Phước | 12 |
7 | 31 | Ngô Ngọc Minh | Bình Phước | 3 | ½ – ½ | 3 | Đặng Cửu Tùng Lân | Bình Phước | 14 |
8 | 1 | Lại Ly Huynh | Bình Dương | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Nguyễn Văn Tới | Bình Định | 26 |
9 | 3 | Đào Quốc Hưng | Tp. Hồ Chí Minh | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Trần Thanh Tân | Tp. Hồ Chí Minh | 22 |
10 | 34 | Hà Trung Tín | Bình Dương | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Đào Cao Khoa | Bình Dương | 4 |
11 | 5 | Nguyễn Trần Đỗ Ninh | Tp. Hồ Chí Minh | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Nguyễn Hoàng Lâm | Tp. Hồ Chí Minh | 28 |
12 | 9 | Vũ Quốc Đạt | Tp. Hồ Chí Minh | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Nguyễn Anh Hoàng | Bình Dương | 32 |
13 | 11 | Đặng Hữu Trang | Bình Phước | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Dương Đình Chung | Quảng Ninh | 39 |
14 | 15 | Trương Đình Vũ | Đà Nẵng | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Nguyễn Quang Nhật | Thăng Long Kỳ đạo | 58 |
15 | 27 | Vũ Hữu Cường | Bình Phước | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Nguyễn Văn Bon | Bình Phước | 16 |
16 | 17 | Lê Phan Trrọng Tín | Bà Rịa – Vũng Tàu | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Vũ Khánh Hoàng | Quảng Ninh | 50 |
17 | 54 | Nguyễn Văn Minh | Bộ Công an | 2 | 0 – 1 | 2 | Trần Chánh Tâm | Tp. Hồ Chí Minh | 6 |
18 | 56 | Đỗ Vĩnh Ngọc | Bộ Công an | 2 | 1 – 0 | 2 | Tô Thiên Tường | Bình Dương | 20 |
19 | 21 | Vũ Nguyễn Hoàng Luân | Tp. Hồ Chí Minh | 2 | 0 – 1 | 2 | Ngô Đại Nhân | Bắc Giang | 57 |
20 | 23 | Phùng Quang Điệp | Bình Phước | 2 | 1 – 0 | 2 | Pham Xuan Quang | Bắc Giang | 59 |
21 | 55 | Lê Trác Nghiêm | Bộ Công an | 2 | 1 – 0 | 2 | Diệp Khai Hằng | Bình Dương | 24 |
22 | 64 | Nguyễn Văn Tiến | Bắc Giang | 2 | 1 – 0 | 2 | Nguyễn Chí Độ | Bình Dương | 33 |
23 | 35 | Pham Trung Thanh | Bình Định | 2 | 0 – 1 | 2 | Trần Văn Ninh | Đà Nẵng | 77 |
24 | 37 | Uông Dương Bắc | Bình Dương | 2 | 1 – 0 | 2 | Lương Thái Thiện | Bắc Giang | 63 |
25 | 73 | Trần Lê Ngọc Thảo | Tp. Hồ Chí Minh | 2 | ½ – ½ | 2 | Nguyễn Tiến Dũng | Thăng Long Kỳ đạo | 41 |
26 | 66 | Trương Ngọc Tuấn | Bắc Giang | 2 | 1 – 0 | 2 | Nguyễn Minh Hưng | Bình Phước | 51 |
27 | 29 | Trịnh Văn Thanh | Bình Dương | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Lê Đoàn Tấn Tài | Bộ Công an | 61 |
28 | 48 | Trần Thái Hòa | Tp. Hồ Chí Minh | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Lê Văn Quý | Bà Rịa – Vũng Tàu | 30 |
29 | 42 | Hồ Nguyễn Hữu Duy | Đà Nẵng | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Nguyễn Trọng Thiên | Tp. Hồ Chí Minh | 68 |
30 | 52 | Nguyễn Thanh Lưu | Bình Định | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Nguyễn Phương Đông | Điện Biên | 43 |
31 | 40 | Lương Việt Dũng | Bộ Công an | 1 | 0 – 1 | 1½ | Nguyễn Tiến Mạnh | Bắc Giang | 53 |
32 | 46 | Trần Trọng Hiếu | Điện Biên | 1 | ½ – ½ | 1 | Hà Xuân Thu | Điện Biên | 70 |
33 | 75 | Nguyễn Quốc Vượng | Bộ Công an | 1 | ½ – ½ | 1 | Nguyễn Văn Hòa | Bộ Công an | 47 |
34 | 62 | Nguyễn Văn Tài | Bộ Công an | 1 | 1 – 0 | 1 | Trịnh Đình Thụy | Bắc Giang | 71 |
35 | 69 | Nguyễn Văn Thiệp | Điện Biên | 1 | 0 – 1 | 1 | Từ Đức Trung | Bộ Công an | 74 |
36 | 44 | Lương Cao Giang | Bắc Giang | ½ | ½ – ½ | ½ | Nguyễn Long Hải | Bình Dương | 18 |
37 | 72 | Đinh Văn Thụy | Quảng Ninh | ½ | 1 – 0 | ½ | Đinh Danh Toàn | Điện Biên | 65 |
38 | 49 | Bùi Huy Hoàng | Tp. Hồ Chí Minh | 0 | 1 | miễn đấu |
Bốc thăm/Kết quả
6. Ván
Bàn | Số | Tên | CLB/Tỉnh | Điểm | Kết quả | Điểm | Tên | CLB/Tỉnh | Số |
1 | 25 | Võ Văn Hoàng Tùng | Đà Nẵng | 4½ | 4½ | Hà Văn Tiến | Bình Phước | 2 | |
