Giải Cờ Tướng fanpage Cờ Tướng Công Đài lần 1, Cần Thơ 2022

Round 1 | |||||||||
Bo. | No. | Name | FED | Pts. | Result | Pts. | Name | FED | No. |
1 | 1 | Bách An Xuân | VIE | 0 | 0 | Nguyễn Thế Hiển | VIE | 40 | |
2 | 41 | Nguyễn Trí Bình | VIE | 0 | 0 | Bùi Quang Vũ | VIE | 2 | |
3 | 3 | Bùi Quốc Khánh | VIE | 0 | 0 | Nguyễn Trần Đỗ Ninh | VIE | 42 | |
4 | 43 | Nguyễn Trọng Tấn | VIE | 0 | 0 | Diệp Khải Hằng | VIE | 4 | |
5 | 5 | Dương Hồ Bảo Duy | VIE | 0 | 0 | Nguyễn Văn Út | VIE | 44 | |
6 | 45 | Nguyễn Văn Bon | VIE | 0 | 0 | Dương Minh Trí | VIE | 6 | |
7 | 7 | Huỳnh Hoàng Huy | VIE | 0 | 0 | Nguyễn Văn Báu | VIE | 46 | |
8 | 47 | Nguyễn Văn Huy | VIE | 0 | 0 | Huỳnh Linh | VIE | 8 | |
9 | 9 | Huỳnh Nhật Bảo | VIE | 0 | 0 | Nguyễn Văn Lương | VIE | 48 | |
10 | 49 | Nguyễn Đình Đại | VIE | 0 | 0 | Huỳnh Quang Huy | VIE | 10 | |
11 | 11 | Huỳnh Trà My | VIE | 0 | 0 | Nguyễn Đức Độ | VIE | 50 | |
12 | 51 | Ngô Ngọc Minh | VIE | 0 | 0 | Huỳnh Trúc Lâm | VIE | 12 | |
13 | 13 | Hà Minh Quang | VIE | 0 | 0 | Phan Phúc Trường | VIE | 52 | |
14 | 53 | Phan Quốc Kiệt | VIE | 0 | 0 | Hồ Nguyễn Hửu Duy | VIE | 14 | |
15 | 15 | Hồ Phương Nam | VIE | 0 | 0 | Phan Trọng Tín | VIE | 54 | |
16 | 55 | Phạm Công Hậu | VIE | 0 | 0 | Hứa Quang Hâu | VIE | 16 | |
17 | 17 | Lâm Thắng Lợi | VIE | 0 | 0 | Tràn Văn Kiệt | VIE | 56 | |
18 | 57 | Trân Huỳnh Sila | VIE | 0 | 0 | Lê Trọng Vũ | VIE | 18 | |
19 | 19 | Lý Tầm Quang | VIE | 0 | 0 | Trương Văn Kề | VIE | 58 | |
20 | 59 | Trương Đình Vũ | VIE | 0 | 0 | Lương Minh Huy Phong | VIE | 20 | |
21 | 21 | Lại Lý Huynh | VIE | 0 | 0 | Trần Minh Vũ | VIE | 60 | |
22 | 61 | Trần Ngọc Hưng | VIE | 0 | 0 | Lại Quỳnh Tiên | VIE | 22 | |
23 | 23 | Nguyễn An Tấn | VIE | 0 | 0 | Trần Thanh Tân | VIE | 62 | |
24 | 63 | Trần Trung Hiếu | VIE | 0 | 0 | Nguyễn Anh Tuấn | VIE | 24 | |
25 | 25 | Nguyễn Anh Đình | VIE | 0 | 0 | Trần Tuấn An | VIE | 64 | |
26 | 65 | Trần Văn Hoà | VIE | 0 | 0 | Nguyễn Anh Đức | VIE | 26 | |
27 | 27 | Nguyễn Hoàng Hải | VIE | 0 | 0 | Trần Xuân Lâm | VIE | 66 | |
28 | 67 | Trần Đăng Nguyên | VIE | 0 | 0 | Nguyễn Hoàng Lâm | VIE | 28 | |
29 | 29 | Nguyễn Hoàng Tuấn | VIE | 0 | 0 | Trềnh A Sáng | VIE | 68 | |
30 | 69 | Trịnh Hồ Quang Vũ | VIE | 0 | 0 | Nguyễn Minh Hưng | VIE | 30 | |
31 | 31 | Nguyễn Minh Nhật Quang | VIE | 0 | 0 | Trịnh Nhuận Triển | VIE | 70 | |
32 | 71 | Tôn Thất Nhật Tân | VIE | 0 | 0 | Nguyễn Ngọc Thắng | VIE | 32 | |
33 | 33 | Nguyễn Nhật Anh | VIE | 0 | 0 | Võ Chí Cường | VIE | 72 | |
34 | 73 | Võ Minh Nhất | VIE | 0 | 0 | Nguyễn Quang Nhật | VIE | 34 | |
35 | 35 | Nguyễn Quốc Vương | VIE | 0 | 0 | Võ Quốc Văn | VIE | 74 | |
36 | 75 | Vũ Quốc Đạt | VIE | 0 | 0 | Nguyễn Sỹ Hiền | VIE | 36 | |
37 | 37 | Nguyễn Thuận | VIE | 0 | 0 | Đàm Thị Thuỳ Dung | VIE | 76 | |
38 | 77 | Đào Thuỷ Tiên | VIE | 0 | 0 | Nguyễn Thành Bảo | VIE | 38 | |
39 | 39 | Nguyễn Thắng Lợi | VIE | 0 | 0 | Đặng Hữu Trang | VIE | 78 | |
40 | 79 | Đặng Vĩnh Tất Thành | VIE | 0 | 0 | bye |
Hình ảnh khai mạc và thi đấu giải















Round 1
Round 2
















Round 2
Round 3
Round 3
Round 4
1 2